V torek rekordnih 707 okužb, 99 na našem območju, v Trubarjevem domu že 52 okuženih

14.10.2020 | 11:35

V torek rekordnih 707 okužb, 99 na našem območju, v Trubarjevem domu že 52 okuženih

Ljubljana - V torek so opravili 4902 testa na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo rekordnih 707 okužb, je na novinarski konferenci sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. V primerjavi s ponedeljkom se je število novih okužb skoraj podvojilo. Umrla sta dva bolnika s covidom-19, v bolnišnicah se jih zdravi 210.

V primerjavi s ponedeljkom se je število novih okužb skoraj podvojilo. V torek je bilo opravljeni največ testiranj doslej.

Po besedah Kacina tudi danes o novih okužbah poročajo iz domov za starejše. V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem mostu je okuženih 37 stanovalcev in 15 zaposlenih. Imajo pomoč regijskega tima ter tudi dodatno pomoč strokovnjakinj za okužbe, ki so jih zagotovili na ministrstvu za zdravje.

V Šentjerneju že okužen skoraj vsak stoti občanov

Na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju so včeraj potrdili 99 novih okužb. Največ, 18, v Novem mestu, 14 v Šentjerneju, 11 v Brežicah ...

Po deležu aktivno okuženih občanov izstopa Šentjernej, kjer je okuženo 0,8 odst odstotka celotne populacije.

Novih okužb med 27 občinami, ki jih pokriva Dolenjski list, včeraj niso zabeležili le v občinah Metlika, Semič in Kostel, medtem ko v Loškem Potoku in Osilnici okužb doslej sploh še niso zabeležili. To sta poleg Solčave in Sv. Jurija v Slovenskih Goricah tudi edini občini, ki se lahko pohvalita s tem podatkom.

občina                    novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------------
Novo mesto                 18    151      88      0,236
Sevnica                     6     96      59      0,335
Metlika                           89       5      0,060
Krško                       4     75      45      0,172
Ivančna Gorica              3     64      45      0,267
Šentjernej                 14     64      58      0,810
Trebnje                     5     64      27      0,207
Črnomelj                    3     40      16      0,112
Ribnica                     6     39      13      0,137
Velike Lašče                1     38      5       0,114
Brežice                    11     36      17      0,070
Kočevje                     2     33       9      0,057
Sodražica                   4     19      10      0,456
Semič                             18       6      0,156
Dolenjske Toplice           3     16      10      0,284
Žužemberk                   3     15      10      0,215
Škocjan                     3     15      12      0,361
Šmarješke Toplice           1     14       6      0,176
Mirna Peč                   2     13       7      0,234
Mokronog - Trebelno         4     12       8      0,260
Šentrupert                  1     12       3      0,101
Kostanjevica na Krki        2     10       6      0,245
Straža                      2      6       5      0,128
Mirna                       1      5       1      0,038
Kostel                             1

Desetina okuženih potrebuje hospitalizacijo

Vodja intenzivnega oddelka na infekcijski kliniki UKC Ljubljana Matjaž Jereb je opozoril, da je pričakovati, da bo 70 okuženih od v torek potrjenih 707 okužb v prihodnjih 14 dneh potrebovalo hospitalizacijo, od njih bo 15 potrebovalo intenzivno zdravljenje. Statistika namreč kaže, da 10 odstotkov okuženih potrebuje hospitalizacijo, od njih pa petina intenzivno zdravljenje.

Opozoril je na to, da so ravno intenzivne enote ozko grlo pri obravnavi, primanjkuje predvsem usposobljenega kadra za obravnavo kritično bolnih ljudi. Deloma bodo lahko to premostili s premeščanjem kadra, nenujne posege bodo prestavljali na poznejše termine, a Jereb opozarja, da tudi ti ukrepi ne bodo možni v nedogled.

Kateri posegi in pregledi bodo prestavljeni, bodo odločili posamezni razširjeni strokovni kolegiji za svojo stroko, je povedal Jereb.

Poleg tega dodatno kadrovsko stisko povzročajo tudi okužbe med zdravstvenimi delavci. Teh je bilo v oktobru okoli 60, več jih je tudi v karanteni, je povedal.

Okužen vsak 150. Slovenec?

Zaradi polne infekcijske klinike bi lahko v prihodnjih dneh bolnike začeli nameščati na ortopedsko kliniko. Na intenzivnem oddelku infekcijske klinike UKC Ljubljana trenutno zdravijo 16 bolnikov s covidom-19, ki so kritično bolni, imajo hudo prizadeta pljuča in dihajo s pomočjo ventilatorja. "Nihče ni varen pred covidom-19, najmlajši bolnik na intenzivi je star 42 let in nima kakšnih drugih bolezni," je pojasnil Jereb.

Dodal je, da je po ocenah okužen vsak 150. Slovenec, zato je vse prebivalce pozval k temu, da se držijo preventivnih ukrepov. "Največ, kar lahko naredite zase in družbo, da ostanete doma, če to ni nujno," je dejal.

Okužba v Soči

Iz Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča so danes sporočili, da so okužbo potrdili pri zaposlenemu na oddelku, kjer obravnavajo paciente po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. Gre za oddelek z zelo zahtevnimi pacienti, v večini po poškodbi glave. Na oddelku bo ostalo 11 pacientov, vsi so asimptomatski in se dobro počutijo. Med zaposlenimi in pacienti, ki so bili v stikih z okuženim, se izvajajo testiranja. Rezultati testiranj bodo znani najpozneje v sredo.

Da bi kar se da omejili širjenje virusa med zdravstvenimi delavci in v zdravstvenih ustanovah nasploh, po besedah Jereba razmišljajo, da bi določene skupine v zdravstvu presejalno testirali. Opozoril je, da obstajajo določeni profili v zdravstvu, kjer je manj kot 10 posameznikov in je njih treba posebej varovat. Ni pa za nekritično testiranje, saj lahko zaradi lažnega občutka varnosti ob morebitnem negativnem testu, če je ta izveden prezgodaj po okužbi, naredi veliko škode.

Jereb je tudi povedal, da so v bolnišnicah trenutno polne postelje z bolniki s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Zato iz domov za starejše več ne bodo mogli sprejemati oskrbovancev, pri katerih bi potrdili okužbo, če za sprejem ne bo medicnskih razlogov, torej če ne bodo bolni.

občina                    novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
-------------------------------------------------------------------
Ljubljana                 100   1779     698      0,237
Maribor                     6    412     130      0,116
Kranj                      38    326     173      0,305
Domžale                    25    217     121      0,332
Šmarje pri Jelšah                209      12      0,117
Celje                       7    205      70      0,141
Škofja Loka                19    161     114      0,491
Ljutomer                    2    159      15      0,133
Kamnik                     14    156      68      0,228
Novo mesto                 18    151      88      0,236
Velenje                    15    139      66      0,197
Rogaška Slatina                  130      24      0,216
Slovenska Bistrica          3    126      47      0,183
Jesenice                   16    124      80      0,378
Šentjur                     5    121      41      0,214
Grosuplje                  14    117      76      0,357
Hrastnik                    1    117      18      0,197
Škofljica                   4    103      64      0,560
Radovljica                 24     99      61      0,320
Sevnica                     6     96      59      0,335
Vrhnika                     7     95      72      0,413
Litija                      6     91      35      0,227
Metlika                           89       5      0,060
Slovenj Gradec              4     87      30      0,181
Murska Sobota              15     84      49      0,261
Slovenske Konjice           2     83      35      0,233
Ilirska Bistrica            3     80      21      0,158
Tržič                       8     77      41      0,275
Črna na Koroškem            1     75      28      0,853
Dravograd                   2     75      20      0,226
Krško                       4     75      45      0,172
Trbovlje                    9     75      32      0,200
Ravne na Koroškem           1     74      26      0,230
Koper                       7     73      20      0,038
Pivka                       4     73      10      0,162
Žalec                       3     69      24      0,112
Postojna                    4     67      19      0,116
Medvode                    10     66      26      0,156
Zagorje ob Savi             7     65      34      0,207
Ivančna Gorica              3     64      45      0,267
Šentjernej                 14     64      58      0,810
Trebnje                     5     64      27      0,207
Prevalje                    5     63      40      0,587
Brezovica                   6     62      23      0,184
Nova Gorica                 9     62      23      0,072
Ajdovščina                 10     60      32      0,165
Zreče                       3     60      28      0,430
Ptuj                        5     58      31      0,132
Hoče - Slivnica             1     57      39      0,329
Braslovče                   2     51      11      0,197
Lendava                           49       6      0,057
Ig                          1     46      15      0,198
Šenčur                      4     46      20      0,228
Mengeš                     13     43      24      0,294
Vojnik                      1     43      20      0,226
Beltinci                    2     41      33      0,408
Logatec                     3     41      27      0,190
Log - Dragomer                    41      14      0,383
Tolmin                      2     41      28      0,254
Črnomelj                    3     40      16      0,112
Mežica                      2     40      26      0,731
Ribnica                     6     39      13      0,137
Horjul                      4     38      6       0,198
Velike Lašče                1     38      5       0,114
Bled                        4     37      24      0,306
Laško                       4     37      23      0,177
Brežice                    11     36      17      0,070
Idrija                      2     36      22      0,186
Cerklje na Gorenjskem       5     35      25      0,324
Lukovica                    2     35      10      0,170
Starše                      1     35      19      0,474
Vipava                      1     34       7      0,124
Kočevje                     2     33       9      0,057
Piran                             33      10      0,057
Lenart                            32       6      0,071
Vodice                      1     32      10      0,201
Cerknica                    2     31       5      0,043
Hajdina                           31      19      0,494
Rogatec                     1     31       8      0,259
Železniki                   8     31      25      0,373
Šoštanj                     3     30      16      0,183
Komenda                     3     29      15      0,236
Moravče                     3     29      21      0,386
Naklo                       1     29      14      0,259
Gorenja vas - Poljane       4     28      22      0,291
Dobrova - Polhov Gradec     2     27      14      0,181
Lovrenc na Pohorju                27      11      0,370
Prebold                           26      10      0,195
Ruše                        3     26       7      0,099
Tišina                      4     26      12      0,302
Oplotnica                   2     25      14      0,339
Preddvor                    3     25      13      0,352
Selnica ob Dravi                  25      18      0,402
Šentilj                     2     25       7      0,083
Šmartno pri Litiji          1     25      17      0,302
Trzin                       3     25      16      0,408
Borovnica                   1     24      16      0,352
Mozirje                     2     23      11      0,266
Ormož                       4     23       9      0,075
Puconci                     2     23       7      0,119
Sežana                            23      11      0,081
Markovci                    1     21       7      0,175
Črenšovci                   2     20       8      0,202
Divača                      3     20       7      0,167
Kranjska Gora               4     20      12      0,231
Poljčane                    1     20      13      0,292
Žirovnica                   3     20       8      0,182
Bohinj                      3     19      14      0,274
Dol pri Ljubljani           2     19      11      0,175
Gornja Radgona              1     19       2      0,024
Miklavž na Dravskem polju   1     19       7      0,103
Pesnica                           19       5      0,068
Rače - Fram                 2     19       4      0,054
Sodražica                   4     19      10      0,456
Izola                       1     18       8      0,049
Semič                             18       6      0,156
Duplek                      1     17       4      0,058
Majšperk                    1     17       8      0,197
Vitanje                           17       7      0,310
Dolenjske Toplice           3     16      10      0,284
Gorišnica                   1     16      14      0,342
Vransko                     2     16      10      0,382
Gorje                       1     15       4      0,145
Kungota                           15       6      0,127
Ljubno                      2     15       7      0,275
Polzela                           15       3      0,048
Rečica ob Savinji                 15       8      0,343
Škocjan                     3     15      12      0,361
Turnišče                          15       4      0,126
Videm                             15       8      0,143
Žiri                        5     15      11      0,224
Žužemberk                   3     15      10      0,215
Radlje ob Dravi             3     14       9      0,146
Sveta Ana                         14
Šmarješke Toplice           1     14       6      0,176
Tabor                             14
Vuzenica                          14       1      0,038
Cerkno                      2     13       9      0,197
Mirna Peč                   2     13       7      0,234
Moravske Toplice            1     13       8      0,137
Odranci                     5     13       8      0,487
Kidričevo                   1     12       5      0,077
Mokronog - Trebelno         4     12       8      0,260
Radeče                      2     12       9      0,216
Sveti Jurij ob Ščavnici           12       9      0,323
Šempeter - Vrtojba          3     12       8      0,128
Šentrupert                  1     12       3      0,101
Štore                       1     12       4      0,087
Hrpelje - Kozina                  11       1      0,022
Muta                              11       4      0,117
Komen                             10       7      0,197
Kostanjevica na Krki        2     10       6      0,245
Loška dolina                1     10       5      0,132
Mislinja                    3     10       6      0,132
Makole                             9       7      0,346
Nazarje                            9       6      0,230
Podčetrtek                         9
Podvelka                           9       4      0,171
Dobrepolje                  1      8       4      0,104
Dornava                            8
Radenci                            8       2      0,039
Renče - Vogrsko             1      8       4      0,092
Bovec                              7       4      0,130
Destrnik                           7       3      0,115
Dobrna                             7       1      0,045
Kozje                              7       2      0,066
Veržej                             7
Apače                       1      6       3      0,085
Bistrica ob Sotli                  6       2      0,150
Križevci                           6       2      0,056
Miren - Kostanjevica               6       3      0,060
Središče ob Dravi           2      6       5      0,256
Straža                      2      6       5      0,128
Šmartno ob Paki                    6       2      0,061
Ankaran                            5       2      0,062
Benedikt                           5
Bloke                              5
Cerkvenjak                         5
Cirkulane                          5       1      0,042
Mirna                       1      5       1      0,038
Podlehnik                   1      5       3      0,168
Rogašovci                   1      5       4      0,130
Sv. Trojica v Sl. goricah          5       2      0,096
Šalovci                            5       4      0,289
Velika Polana                      5       1      0,071
Cankova                            4       2      0,116
Dobrovnik                          4
Grad                        1      4       2      0,097
Kuzma                       1      4       1      0,064
Razkrižje                          4       3      0,236
Žetale                             4       1      0,077
Juršinci                    2      3       3      0,127
Kobarid                     2      3       2      0,049
Kobilje                            3
Ribnica na Pohorju                 3
Sveti Tomaž                        3       2      0,100
Trnovska vas                1      3       1      0,074
Brda                               2
Dobje                              2       1      0,104
Gornji Grad                        2       2      0,080
Kanal ob Soči                      2
Luče                               2       2      0,138
Zavrč                              2
Gornji Petrovci                    1
Jezersko                           1       1      0,157
Kostel                             1
Sv. Andraž v Sl. goricah           1       1      0,084
tuji državljani             2    120      47
------------------------------------------------------------------
SKUPAJ                    707   9938    4246

B. B. / STA

Komentarji (3)

14.10.2020 4   (4)   (0)   OceniFranci D 
Dajte že enkrat mir, ne plašit narod!
14.10.2020 6   (6)   (0)   OceniFranci D 
Le zakajje treba testirno palčko porinit skoz do pinealne žleze,če mi lahko kdo razloži?
14.10.2020 2   (2)   (0)   OceniTrue Truic 
Franci D, nič panike...Tika-taka, Tika-taka....Lp

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava