kronika

Covid-19: So tudi v naši regiji nova žarišča?

2.12.2020 | 14:40 | R.M./STA

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Ilustrativna fotografija (Foto: Pixabay)

Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina včerajšnji podatki kažejo na nova žarišča po državi. Med njimi izstopajo Krško s 97 novimi okužbami, Slovenska Bistrica s 73, Novo mesto s 77, Koper s 66, Idrija s 56, Velenje s 55, Trebnje z 32, Šentjur s 30, Ilirska Bistrica z 32 in Brežice s 37 novo potrjenimi okužbami. V Ljubljani so samo včeraj našteli 219 novih okužb, v Mariboru 165.

Glede na statistične regije pa ni bistvenih sprememb, je dejala namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nuška Čakš Jager. Število okužb se je najbolj zmanjšalo na Gorenjskem, ostale regije pa so obstale na platoju ali pa se število okužb v primerjavi s preteklim 14-dnevnim obdobjem povečuje. Velik porast števila okuženih beležijo predvsem pri starejših od 85 let ter med delovno aktivno populacijo med 35 in 54 leti.

Okužbe po občinah

občina                     novi  skupaj  aktivni  aktivni (%)
---------------------------------------------------------------
Novo mesto                   77    1616      494        1,325
Krško                        97     819      414        1,585
Sevnica                      25     731      236        1,342
Trebnje                      32     611      195        1,498
Brežice                      37     608      190        0,787
Ivančna Gorica               20     583      141        0,835
Kočevje                       7     504      130        0,829
Črnomelj                      5     405      134        0,937
Metlika                       2     314       58        0,691
Šentjernej                   11     298       94        1,313
Ribnica                       7     244       37        0,389
Žužemberk                     9     163       57        1,226
Dolenjske Toplice            11     158       48        1,362
Straža                        9     142       51        1,304
Velike Lašče                  4     142       31        0,707
Dobrepolje                    5     128       26        0,677
Šmarješke Toplice            12     127       48        1,412
Mirna                         9     122       33        1,259
Mokronog - Trebelno          10     114       50        1,623
Semič                         1     112       20        0,521
Mirna Peč                     9     110       33        1,105
Šentrupert                    7     105       45        1,511
Radeče                        4     101       25        0,600
Škocjan                       2      88       32        0,962
Sodražica                            79        6        0,274
Kostanjevica na Krki          4      67       19        0,777
Bistrica ob Sotli             1      61       27        2,026
Loški Potok                   3      35       13        0,718
Kostel                               10        1        0,156
Osilnica                              2        1        0,273

‹ nazaj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava